유기농업자재 조회
유기농업자재 조회
총 1,302건, 1 / 131페이지
| 번호 | 공시번호 | 상표명 | 업체명 | 처분내용 | 처분사유 | 처분일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 공시-2-5-146 | 나무지킴이-솔껍질깍지(KIP-SG163) | 케이아이피(KIP) | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-29 |
| 1301 | 공시-2-2-304 | 오션바이오상토(원예용) | 오션앤팜테크㈜ | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-22 |
| 1300 | 공시-2-2-306 | 유기농 수도용 상토 | ㈜참그로 농업회사법인 | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-22 |
| 1299 | 공시-2-3-356 | 웰빙플러스 | ㈜이앤티 | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-22 |
| 1298 | 공시-2-3-788 | 바이오 미네랄숯 | 오션앤팜테크㈜ | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-22 |
| 1297 | 공시-2-3-790 | 삼화유기질 | ㈜삼화그린텍 익산지점 | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-22 |
| 1296 | 공시-2-3-565 | 효진 피트모스 | 효성오앤비㈜ | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-18 |
| 1295 | 공시-2-5-224 | 순심깍지 4종 교미교란제 | ㈜에이디 | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-18 |
| 1294 | 공시-2-5-203 | 토충왕총채콜 | ㈜엔비아그로 | 판매금지 및 유기농업자재의 회수·폐기(2023년 9월 4일 생산 제품) | 효능효과를 표시한 공시 받은 유기농업자재에서 주성분의 함량이 기준 미만으로 검출된 경우(10퍼센트 이상 30퍼센트 미만) - Rotenone 0.089191% 검출(보증함량: Rotenone 0.11%) |
2025-12-10 |
| 1293 | 공시-2-3-344 | 테라노바 | 코바이오 | 공시취소 | 공시기간 만료 | 2025-12-01 |